距離iPhone 15 發佈會已經過了一週了,除了發表會上的資訊,近日也越來越多更詳細的產品內容,以下會分為:處理器、拍攝、充電與續航力分析。
iPhone 15 處理器:
今年最特別的是iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max是使用A17 Pro處理器,主要是iPhone 15 Plus以前的型號都是使用仿生晶片,對於“Pro”目前沒有過多的了解,要等到領取新機後才能得知彼此間的差異。
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
晶片 | A16仿生晶片 | A16仿生晶片 | A17 Pro | A17 Pro |
大小 | 4nm | 4nm | 3nm | 3nm |
顯示器 | 超Retina XDR | 超Retina XDR | 超Retina XDR | 超Retina XDR |
CPU | 6核心 | 6核心 | 6核心 | 6核心 |
GPU | 5核心 | 5核心 | 6核心 | 6核心 |
iPhone 15 拍攝:
iPhone 15這次比較有感的是人像變焦,可以在拍攝完照片後改變對焦,意思是可以模糊的變清楚;把清楚的變模糊。
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
前鏡頭 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 |
後鏡頭 | 4800萬畫素 | 4800萬畫素 | 4800萬畫素 | 4800萬畫素 |
廣角 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 | 1200萬畫素 |
變焦 | 最大2倍光學變焦 | 最大2倍光學變焦 | 最大3倍光學變焦 | 最大5倍光學變焦 |
iPhone 15 充電與續航力分析
今年最具創新的特色就是全系列改為USB-C的充電端,iPhone 15 與15 Plus支援USB 2.0;iPhone 15 Pro與Pro Max支援USB 3.0,而彼此間的差異於2.0的充電速度是240Mbps,3.0則是最高5Gbps。
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |
續航力 | 16小時 | 20小時 | 20小時 | 25小時 |
充電支援 | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 | USB-C 3.0 | USB-C 3.0 |
重量 | 171公克 | 203公克 | 187公克 | 221公克 |
iPhone 15 容量與價格
其實iPhone 15這次除了Pro Max之外都沒有漲價,至於價格比以往的型號來的高是因為美金匯率的關係。
容量 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
128GB | 29,900 元 | 32,900 元 | 36,900 元 | |
256GB | 33,400 元 | 36,400 元 | 40,400 元 | 44,900 元 |
512GB | 40,400 元 | 43,300 元 | 47,400 元 | 51,900 元 |
1TB | 54,400 元 | 58.900 元 |
CHANGEi橙艾-iPhone保護貼推薦
官方LINE@:@cishop(點擊加好友)
FB臉書專頁:CHANGEi 橙艾官方FB(點擊前往)
FB臉書私訊:任何問題找小編(點擊私訊)
線上客服:平日週一至週五 09:30-18:30